Los cursos de capacitación locales, instrumentados en vivo (DBMS) o el Sistema de administración de bases de datos (DBMS) están dirigidos tanto a administradores de sistemas como a desarrolladores y demuestran a través de prácticas manuales cómo administrar sistemas de base de datos y cómo integrar una base de datos con aplicaciones de software. La capacitación en Bases de Datos está disponible en dos modalidades: "presencial en vivo" y "remota en vivo"; la primera se puede llevar a cabo localmente en las instalaciones del cliente en España o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en España, la segunda se lleva a cabo a través de un escritorio remoto interactivo.
NobleProg -- Su Proveedor Local de Capacitación
Bien preparado, apegado al temario, se revisó temario completo, ejemplos adecuados.
Luis Gerardo Torres - thyssenkrupp Presta de México SA de CV
Curso: Fundamentos de ORACLE PL / SQL
El instructor muy bien preparado, transmitiendo con claridad los temas y con buenos ejemplos que ocurren en lo cotidiano
Carlos Alberto Martínez Mar - municipio de chihuahua
Curso: PostgreSQL Administration and Development
que fue practico y dinamico
Roberto Rocha Flores - municipio de chihuahua
Curso: PostgreSQL Administration and Development
Disfruté la copia de seguridad y restauración y múltiples instancias.
Lakshmi Ponnada - Albany Medical Center
Curso: Administración de Bases de Datos MySQL
Translated by
Realmente me beneficié de este curso ya que cubría nuestras necesidades.
Cleartag FZ LLC
Curso: MongoDB para Administradores
Translated by
El curso estuvo muy bien presentado y el capacitador se aseguró de que respondiera todas nuestras preguntas. Los ejercicios perfectos para comprender completamente la casa.
Cleartag FZ LLC
Curso: MongoDB para Administradores
Translated by
Cómo se adaptó a mis necesidades.
James Wood - E-Legal Technolo
Curso: SQL en Servidor SQL
Translated by
Lo que más me gustó fue que hicimos muchos ejercicios prácticos.
Cristian Trufasila - Oberthur Technologies Romania SRL
Curso: MariaDB Database Administration
Translated by
La práctica que hemos hecho durante el entrenamiento.
Ioana Nastase - Oberthur Technologies
Curso: MariaDB Database Administration
Translated by
Da una buena descripción de Cassandra. Especialmente, el entorno de entrenamiento de caja virtual también es bueno para su uso posterior.
Swisscom AG
Curso: Administración de Cassandra
Translated by
Me gustó el conocimiento exhaustivo del material y las preguntas de fácil respuesta, y pude comparar PostgreSQL con otros proveedores de bases de datos.
YAZAKI SERVICE S DE RL DE CV
Curso: PostgreSQL para Administradores
Translated by
Fue muy flexible y se adaptó a nuestras expectativas y nivel de habilidad.
Raúl Alberto Canales Requena - Kiloo
Curso: MongoDB para Usuarios Avanzados
Translated by
Tamil fue excelente para explicar incluso los temas difíciles de una manera que los entendí enseguida. La presentación y la entrega fueron claras y metódicas, y el profesor se apasionó por el tema.
Mark Novak - Kiloo
Curso: MongoDB para Usuarios Avanzados
Translated by
Me gustó el buen conocimiento del tema base, gracias. Presentación clara
AXWAY INC
Curso: Administración de Cassandra
Translated by
La capacitación superó mis expectativas sobre lo que esperaba aprender.
Ian Matthews - Cision
Curso: Administración de Bases de Datos MySQL
Translated by
En mi opinión, lo mejor de esta capacitación fue la parte de la aplicación.
Oberthur Technologies SRL
Curso: Fundamentos de Cassandra DB
Translated by
Me gustó la experiencia práctica + formadora con esta base de datos.
Iorga Alexandru - Oberthur Technologies SRL
Curso: Fundamentos de Cassandra DB
Translated by
Realmente disfruté el ejercicio práctico.
Oberthur Technologies SRL
Curso: Fundamentos de Cassandra DB
Translated by
Hicimos muchos ejercicios.
Oberthur Technologies SRL
Curso: Fundamentos de Cassandra DB
Translated by
Creo en el hecho: es bueno tener más ejercicios que conferencias.
DXC Technology via SCC
Curso: MongoDB para Administradores
Translated by
Me gustó el mongol / Mongol / Mongodump / Mongorestore / MongoDB.
DXC Technology via SCC
Curso: MongoDB para Administradores
Translated by
El grupo pequeño y altamente enfocado nos permitió a todos permanecer involucrados directamente con el instructor todo el tiempo, lo cual se hace menos sostenible a medida que crece el tamaño del grupo.
Leading Edge Marketing Inc
Curso: Administración de MySQL
Translated by
Generalmente me gustaron los ejercicios prácticos.
Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Administración de MySQL
Translated by
Realmente disfruté de todo el ejercicio.
Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Administración de MySQL
Translated by
Realmente disfruté la parte práctica.
Axway
Curso: Administración de Cassandra
Translated by
Me beneficié de la pasión de los entrenadores y del profundo conocimiento de Cassandra.
Axway
Curso: Administración de Cassandra
Translated by
Sala de entrenamiento y bastante ubicación y todas las cosas ...
Abdullah Adelyar - USAID - Kabul Afghanistan
Curso: Access VBA
Translated by
El entrenador fue fantástico y realmente sabía lo que hacía. ¡Aprendí mucho sobre el software que no conocía anteriormente que ayudará mucho en mi trabajo !.
Steve McPhail - Alberta Health Services - Information Technology
Curso: Análisis de Datos con Hive / HiveQL
Translated by
El conocimiento del sujeto del entrenador
Rares Serea - eMAG IT Research
Curso: Qué almacenamiento de datos elegir: desde archivos planos, a través de SQL, NoSQL hasta sistemas masivos distribuidos
Translated by
Me gustó que tuviera un conocimiento real de cuándo usar cada tecnología, eso es valioso.
Radu Mazilu - eMAG IT Research
Curso: Qué almacenamiento de datos elegir: desde archivos planos, a través de SQL, NoSQL hasta sistemas masivos distribuidos
Translated by
Los principios de alto nivel sobre Hive, HDFS ...
Geert Suys - Proximus Group
Curso: Análisis de Datos con Hive / HiveQL
Translated by
El handson La práctica de la mezcla / theroy
Proximus Group
Curso: Análisis de Datos con Hive / HiveQL
Translated by
Fulvio pudo comprender el caso de negocios de nuestras empresas y pudo correlacionarse con el material del curso, casi al instante.
Samuel Peeters - Proximus Group
Curso: Análisis de Datos con Hive / HiveQL
Translated by
muy lógico y paso a paso pero no demasiado
Anne Homer - States of Jersey
Curso: Fundamentos Bàsicos de SQL
Translated by
Él fue muy amigable y creó un muy buen ambiente.
European Commision, Joint Research Centre
Curso: SQL Avanzado en MySQL
Translated by
la actitud, los ejemplos y el entrenador increíble
Groupon Shared Service Polska
Curso: SQL Avanzado
Translated by
Aunque ya tenía un buen conocimiento del tema, descubrí muchas cosas útiles durante el curso.
Stefan-Lucian Bucur - Cegeka NV
Curso: Creación de aplicaciones interactivas con React, Redux y GraphQL
Translated by
* El enfoque práctico, que nos ayudó a comprender mejor el tema. * La flexibilidad del profesor para cubrir temas que son relevantes para nuestros casos de uso.
Juan Rial - Cegeka NV
Curso: Creación de aplicaciones interactivas con React, Redux y GraphQL
Translated by
el entrenador es bastante bien informado
Balwinder Bal - Bank of Montreal
Curso: MongoDB para Administradores
Translated by
Disfruté de la flexibilidad para explorar diferentes áreas fuera del conjunto de materiales de capacitación.
BMW Group
Curso: Fundamentos Bàsicos de SQL
Translated by
Poco a poco descansos. Al menos el tiempo no se pierde en los descansos.
ST Electronics (Info-Software Systems) Pte Ltd
Curso: MongoDB para Desarrolladores
Translated by
El entrenador tiene un amplio conocimiento de TI.
Iwan Susanto - Universitas Terbuka
Curso: MariaDB Avanzado para alta Disponibilidad y Rendimiento
Translated by
Me gustaron las sesiones prácticas.
AVL List GmbH
Curso: MongoDB para Administradores
Translated by
El capacitador pudo responder a casi todas las preguntas durante el entrenamiento, tiene un gran conocimiento del tema ...
AVL List GmbH
Curso: MongoDB para Administradores
Translated by
Dakota del Norte
Artur Bryś - Centrum Innowacji ProLearning
Curso: Fundamentos Bàsicos de SQL
Translated by
Sobre todo disfruté el conocimiento sobre la base de datos de replicación.
Suparman - Universitas Terbuka
Curso: MariaDB Avanzado para alta Disponibilidad y Rendimiento
Translated by
Fue excelente. Gran información y entrenador experto. Gran aprendizaje práctico. ¡ Realmente tiene mucho que hacer!
University of Victoria
Curso: PostgreSQL para Administradores
Translated by
* muy claro * gran uso de la pizarra en combinación con diapositivas PP.
University of Victoria
Curso: PostgreSQL para Administradores
Translated by
Las conferencias fueron muy interesantes y los temas fueron bien explicados.
Maciej Szarski - Finder.com Poland Sp. z o. o.
Curso: Redis para Desarrolladores y Administradores de Sistemas
Translated by
Me gustó más alejarse de los temas de Redis sólo y tener una visión más amplia y explicación de cómo funcionan los patrones distribuidos.
Finder.com Poland Sp. z o. o.
Curso: Redis para Desarrolladores y Administradores de Sistemas
Translated by
Código | Nombre | Duración | Información General |
---|---|---|---|
mysqladm | Administración de Bases de Datos MySQL | 14 horas | El curso de formación de administración de MySQL es para cualquiera que quiera administrar el servidor de base de datos MySQL. Es un curso completo que cubre todos los deberes de administrador. El curso explica cómo funciona la base de datos MySQL, qué herramientas están disponibles, cómo podemos usarlas, cómo podemos proteger el servidor de base de datos MySQL y configurarlo. Durante el curso de formación, aprenderá a administrar las cuentas de usuario y cómo funciona el sistema privilegiado de acceso de MySQL. También aprenderá a mantener su base de datos, copia de seguridad y recuperar sus bases de datos y realizar la recuperación de fallos. |
scylladb | Base de Datos Scylla | 21 horas | Scylla es una tienda de datos NoSQL distribuida de código abierto. Es compatible con Apache Cassandra pero tiene un rendimiento significativamente más alto y latencias más bajas. En este curso, los participantes aprenderán sobre las características y la arquitectura de Scylla mientras obtienen experiencia práctica con la configuración, administración, monitoreo y resolución de problemas de Scylla. Audiencia - Administradores de bases - Desarrolladores - Ingenieros de sistema Formato del curso - El curso es interactivo e incluye discusiones sobre los principios y enfoques para implementar y administrar bases de datos y clústeres distribuidos por Scylla. El curso incluye un componente pesado de ejercicios prácticos y práctica. |
riak | Riak: Crea Aplicaciones con Alta Precisión de Datos | 14 horas | Riak es una base de datos de documentos de código abierto basada en Erlang, similar a CouchDB. Es creado y mantenido por Basho. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo construir, ejecutar y operar una aplicación web basada en Riak. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Extienda la cantidad de nodos de hardware y datos de partición en varios servidores - Usar cubo / clave / valores para organizar y recuperar documentos - Usar búsqueda de texto completo como sintaxis de consulta - Comprender otras tecnologías relacionadas con Riak, como Riak KV y Riak TS - Pruebe, proteja, optimice e implemente una aplicación web de muestra Audiencia - Desarrolladores - Ingenieros de bases - Personal de operaciones Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
kdbplusandq | kdb + yq: Analizan Datos de Series de Tiempo | 21 horas | kdb + es una base de datos en memoria, orientada a columnas yq es su lenguaje integrado e interpretado basado en vectores. En kdb +, las tablas son columnas de vectores yq se usa para realizar operaciones en los datos de la tabla como si fuera una lista. kdb + yq se utilizan comúnmente en el comercio de alta frecuencia y son populares entre las principales instituciones financieras, como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo crear una aplicación de datos de series temporales utilizando kdb + yq. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Comprender la diferencia entre una base de datos orientada a filas y una base de datos orientada a columnas - Seleccionar datos, escribir guiones y crear funciones para llevar a cabo análisis avanzados - Analizar datos de series de tiempo tales como datos de stock y de intercambio de productos - Use las capacidades en memoria de kdb + para almacenar, analizar, procesar y recuperar grandes conjuntos de datos a alta velocidad - Piense en funciones y datos en un nivel más alto que el enfoque de función estándar (argumentos) común en lenguajes no vectores - Explore otras aplicaciones sensibles al tiempo para kdb +, que incluyen el comercio de energía, telecomunicaciones, datos de sensores, datos de registro y monitoreo de uso de la máquina y la red Audiencia - Desarrolladores - Ingenieros de bases - Científicos de datos - Analistas de datos Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
sqladvals | Nivel Avanzado de SQL para Analistas | 21 horas | El objetivo de este curso es proporcionar una comprensión clara del uso de SQL para diferentes bases de datos (Oracle, SQL Server, MS Access ...). Comprensión de las funciones analíticas y forma de cómo unir diferentes tablas en una base de datos ayudará a los delegados a mover el análisis de datos operaciones al lado de la base de datos, en lugar de hacer esto en la aplicación MS Excel. Esto también puede ayuda en la creación de cualquier sistema de TI, que utiliza cualquier base de datos relacional. |
prcmysql | Servidor Percona dla MySQL | 14 horas | Percona Server para MySQL está optimizado para computación en la nube, acceso NoSQL, contenedores y hardware moderno como SSD y almacenamiento Flash. - Listo para la nube Reduce drásticamente el tiempo de inactividad en servidores con discos lentos y memoria grande, como servidores 4XL EC2 en volúmenes EBS - SaaS desplegable Aumenta la flexibilidad para arquitecturas como bases de datos coubicadas con cientos de miles de tablas y políticas heterogéneas de copia de seguridad y retención - Escalabilidad vertical y consolidación del servidor Escala a más de 48 núcleos de CPU, con la capacidad de lograr cientos de miles de operaciones de E / S por segundo en hardware de estado sólido de alta gama - Instrumentación de consulta, objeto e nivel de usuario Registro detallado de consultas con estadísticas por consulta sobre bloqueo, E / S y plan de consultas, así como contadores de rendimiento y acceso por tabla, por índice, por usuario y por host - Empresa lista El Servidor Percona para MySQL incluye funciones avanzadas de autenticación externa, registro de auditoría y escalabilidad de subprocesos completamente habilitados que solo están disponibles en MySQL Enterprise Edition comercial de Oracle. |
cassdev1 | Cassandra para Desarrolladores (Personalizado) | 21 horas | Este curso presentará Cassandra, una popular base de datos NoSQL Cubrirá los principios, la arquitectura y el modelo de datos de Cassandra Los estudiantes aprenderán a modelar datos en CQL (Lenguaje de consulta de Cassandra) en manuales, laboratorios interactivos Esta sesión también trata sobre las internas de Cassandra y algunos temas de administración Duración: 3 días Audiencia: Desarrolladores . |
teraintro | Fundamentos de Teradata | 21 horas | Teradata es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Es principalmente adecuado para la construcción de aplicaciones de almacenamiento a datos a gran escala. Teradata logró esto por el concepto de paralelismo. Este curso introduce a los delegados a Teradata |
voldemort | Voldemort: configuración de un almacén de datos distribuidos de clave-valor | 14 horas | Voldemort es un almacén de datos distribuidos de código abierto que está diseñado como una tienda de valores clave. Se utiliza en LinkedIn por numerosos servicios críticos que alimentan una gran parte del sitio. Este curso presentará la arquitectura y las capacidades de Voldomort y guiará a los participantes a través de la configuración y la aplicación de un almacén de datos distribuidos de valor clave. Audiencia Desarrolladores de software Administradores del sistema Ingenieros de DevOps Formato del curso Conferencia parcial, discusión parcial, práctica práctica intensa, pruebas ocasionales para medir la comprensión |
berkeleydb | Berkeley DB para Desarrolladores | 21 horas | Berkeley DB (BDB) es una biblioteca de software destinada a proporcionar una base de datos integrada de alto rendimiento para datos clave / valor. Berkeley DB está escrito en C con enlaces API para C ++, C #, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Tcl y muchos otros lenguajes de programación. Berkeley DB no es una base de datos relacional. [1] Este curso presentará la arquitectura y las capacidades de Berkeley DB y guiará a los participantes a través del desarrollo de su propia aplicación de muestra utilizando Berkeley DB. Audiencia Desarrolladores de aplicaciones Ingenieros de software Consultores técnicos Formato del curso Conferencia de parte, parte de discusión, desarrollo e implementación práctica, pruebas para medir la comprensión |
accbas | Access Basics | 14 horas | Microsoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft. |
neo4j | Más allá de la Base de Datos Relacional: neo4j | 21 horas | Las bases de datos relacionales basadas en tablas, como Oracle y MySQL, han sido durante mucho tiempo el estándar para organizar y almacenar datos. Sin embargo, el tamaño creciente y la fluidez de los datos han dificultado que estos sistemas tradicionales ejecuten eficientemente consultas muy complejas sobre los datos. Imagínese reemplazar el almacenamiento de datos basado en filas y columnas con el almacenamiento de datos basado en objetos, por medio del cual las entidades (por ejemplo, una persona) podrían ser almacenadas como nodos de datos y luego ser consultadas fácilmente sobre la base de su vasta relación multi lineal con otros nodos . E imaginar la consulta de estas conexiones y sus objetos asociados y propiedades utilizando una sintaxis compacta, hasta 20 veces más ligero que el SQL? Esto es lo que ofrecen las bases de datos gráficas, como neo4j. En este curso práctico, estableceremos un proyecto en vivo y pondremos en práctica las habilidades para modelar, gestionar y acceder a sus datos. Comparamos y comparamos bases de datos gráficas con bases de datos basadas en SQL, así como otras bases de datos NoSQL y aclaramos cuándo y dónde tiene sentido implementar cada una dentro de su infraestructura. Audiencia - Administradores de bases de datos (DBA) - Analistas de datos - Desarrolladores - Administradores del sistema - Ingenieros de DevOps - Analistas de Negocios - Directores de tecnología - Directores de informática Formato del curso - Fuerte énfasis en práctica práctica. La mayoría de los conceptos se aprenden a través de muestras, ejercicios y desarrollo práctico. |
globalsight | Globalsight: Automatice el Proceso de Localización | 7 horas | Globalight es un servidor de aplicaciones basado en Java, de fuente abierta, para automatizar, agilizar y administrar el proceso de localización. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán sobre la arquitectura y funcionalidad de Globalsight a medida que instalan, configuran y despliegan un servidor de demostración. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Comprenda los beneficios de Globalsight en relación con otros sistemas de gestión de traducción - Instalar el servidor Globalsight y los componentes relacionados - Configurar Globalsight para trabajar detrás de un proxy inverso - Construye y despliega Globalsight en un entorno de producción - Soluciona problemas y optimiza Globalsight - Utilice las API de Globalsight para integrarlo con aplicaciones de terceros, incluido JBPM, etc. Audiencia - Administradores del sistema Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
DM7 | Introducción a DM7 | 21 horas | Audiencia Principiantes o desarrolladores de bases de datos intermedios Principiantes o administradores intermedios de bases de datos Programadores Formato del curso Gran énfasis en la práctica manual La mayoría de los conceptos se aprenden a través de muestras, ejercicios y desarrollo manual . |
dbalogicmigration | Migración Lógica de la Base de Datos | 7 horas | Al migrar bases de datos, existen formas comunes de tratar con la lógica, ya sea en consultas SQL específicas de la base de datos o en el lenguaje de procedimientos de la base de datos (por ejemplo, PL / SQL). Este curso cubre técnicas y estrategias para facilitar la migración. También trata con posibles problemas de rendimiento y escalabilidad. Este curso generalmente se entrega con las siguientes bases de datos: DB2, Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server, etc., pero se puede adaptar a un proyecto de migración específico. |
cassadmin | Administración de Cassandra | 14 horas | Este curso presentará Cassandra, una popular base de datos NoSQL. Cubrirá los principios, la arquitectura y el modelo de datos de Cassandra. Los estudiantes aprenderán a modelar datos en CQL (Lenguaje de consulta de Cassandra) en prácticas, laboratorios interactivos. Esta sesión también trata sobre las internas de Cassandra y algunos temas de administración. |
redisadev | Redis para Desarrolladores y Administradores de Sistemas | 14 horas | Redis es un almacén de estructura de datos en código abierto (BSD licenciado), utilizado como base de datos, caché y agente de mensajes. |
aerosdev | Aerospike para Desarrolladores | 14 horas | Este curso cubre todo lo que un desarrollador de base de datos necesita saber para desarrollar aplicaciones con éxito utilizando Aerospike. |
percsera | Administrando Percona Server para MongoDB | 7 horas | Percona Server para MongoDB es un reemplazo libre, mejorado, totalmente compatible, de código abierto para reemplazar MongoDB 3.2 Community Edition con funciones de nivel empresarial. No requiere cambios en las aplicaciones o código de MongoDB. Audiencia Este curso es adecuado para administradores de sistemas e ingenieros que busquen cambiar a Percona Server de instancias preexistentes de MongoDB, o implementar y administrar nuevas instancias de Percona Server para MongoDB. Después de completar este curso, los delegados: - entender la estructura y los mecanismos de implementación de Percona Server - ser capaz de llevar a cabo las tareas de instalación / producción de entorno / arquitectura y configuración - ser capaz de evaluar la calidad del código, realizar depuración, - ser capaz de implementar producción avanzada como replicación, ajuste de rendimiento y registro |
seqdba | SequoiaDB para Administradores | 14 horas | SequoiaDB es una base de datos NewSQL orientada a documentos que soporta el procesamiento de transacciones JSON y la consulta SQL. SequoiaDB puede interactuar directamente con las aplicaciones para proporcionar funciones de almacenamiento y procesamiento de datos de alto rendimiento y escalabilidad horizontal, o servir como interfaz para Hadoop y Spark tanto para la consulta en tiempo real como para el análisis de datos. |
couch | Apache CouchDB para Desarrolladores | 14 horas | Adobe CouchDB es una base de datos orientada a documentos escalable, tolerante a errores y libre de esquemas escrita en Erlang. Se utiliza en organizaciones grandes y pequeñas para una variedad de aplicaciones en las que una base de datos SQL tradicional no es la mejor solución para el problema actual. Audiencia Este curso está dirigido a ingenieros y desarrolladores que buscan implementar y desarrollar con una instancia de CouchDB. |
postgresdev | PostgreSQL para Desarrolladores | 14 horas | Este curso provee interacción programática con bases de datos PostgreSQL y escritura de extensiones PostgreSQL. El público objetivo incluye a los desarrolladores que deseen utilizar o extender PostgreSQL, así como arquitectos de bases de datos. |
postgresadmin | PostgreSQL para Administradores | 14 horas | Este curso cubre la administración y el ajuste de rendimiento de las bases de datos de PostgreSQL. El público objetivo incluye administradores de sistemas y arquitectos de bases de datos. Los asistentes aprenderán el uso de módulos PostgreSQL (AKA Postgres) especializados tales como replicación, agrupación de conexiones y búsqueda de texto completo. |
hypertable | Hypertable: Implementar una base de datos tipo BigTable | 14 horas | Hypertable es un sistema de gestión de bases de datos de software de código abierto basado en el diseño de Bigtable de Google. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a configurar y administrar un sistema de base de datos Hypertable. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Instalar, configurar y actualizar una instancia de Hypertable - Configurar y administrar un clúster Hypertable - Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos - Diseña un esquema Hypertable - Trabaja con la API de Hypertable - Solucionar problemas operativos Audiencia - Desarrolladores - Ingenieros de operaciones Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
flockdb | Flockdb: Una Base de Datos de Gráficos Simple para Redes Sociales | 7 horas | FlockDB es una base de datos de gráficos tolerante a fallas, distribuida y de código abierto para administrar gráficos de red anchos pero poco profundos. Inicialmente fue utilizado por Twitter para almacenar las relaciones entre los usuarios. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a configurar y usar una base de datos FlockDB para ayudar a responder las preguntas de las redes sociales, como quién sigue a quién, quién bloquea a quién, etc. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Instalar y configurar FlockDB - Comprenda las características únicas de FlockDB, en relación con otras bases de datos de gráficos, como Neo4j - Use FlockDB para mantener un gran conjunto de datos de gráficos - Use FlockDB junto con MySQL para proporcionar capacidades de almacenamiento distribuido - Consulta, crea y actualiza gráficos extremadamente rápidos - Escale FlockDB horizontalmente para su uso en entornos web on-line, de baja latencia y alto rendimiento Audiencia - Desarrolladores - Ingenieros de bases Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
mssql2016 | MS SQL Server 2016 | 14 horas | Como núcleo de la plataforma de datos de Microsoft, SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos operativo líder . |
blazegraph | Blazegraph: Creating a Graph Database Application | 21 horas | Blazegraph es una base de datos de gráficos RDF basada en Java, de código abierto, para almacenar y representar datos con relaciones complejas Es compatible con Blueprints y RDF / SPARQL 11 En este entrenamiento en vivo instruido, los participantes aprenderán a usar Blazegraph para capturar datos complejos en formato de gráfico para la recuperación de una cantidad de aplicaciones de muestra Todos los ejercicios se llevarán a cabo manualmente en un entorno de livelab Al final de esta capacitación, los participantes podrán: Instale y configure Blazegraph en modo independiente, modo agrupado (opcional) o modo incrustado (opcional) Crear, probar e implementar una aplicación de muestra para consultar datos complejos en un almacén de datos Blazegraph Comprender cómo aprovechar la GPU (unidad de procesamiento de gráficos) para acelerar los cálculos Audiencia Desarrolladores Formato del curso Conferencia de parte, parte de discusión, ejercicios y práctica manual Nota Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para hacer arreglos . |
mongodbadvadmin | MongoDB Advanced Administrator | 14 horas | This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure MongoDB Ops Manager - Set up and manage different types of environments - Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options - This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements. - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
mongodbpython | MongoDB for Python Developers | 14 horas | This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure MongoDB - Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL) - Query a MongoDB database from within Python - Create and write data to a MongoDB databasse - Understand MongoDB's "data processing pipeline" - Perform real-time analytics and statistical analysis - Generate reports for dashboarding - Implement exception handling in Python application Format of the Course: - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options: - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
ssas | Business Intelligence with SSAS | 14 horas | SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure SSAS - Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS - Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data - Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes - Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language - Deploy real-world BI solutions using SSAS Audience - BI (Business Intelligence) professionals - Data Analysts - Database and data warehousing professionals Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options - This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS. - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Curso | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|
Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops - Barcelona | Lun, 2019-04-15 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops - Valencia | Mié, 2019-04-24 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops - Málaga | Mié, 2019-04-24 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops - Barcelona | Lun, 2019-06-24 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops - Valencia | Mar, 2019-06-25 09:30 | 4500EUR / 5300EUR |
Curso | Ubicación | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|---|
Desarrollo Basado en Modelos para Sistemas Integrados | Barcelona | Mié, 2019-02-20 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
El Programa de Actualización de Compliance y MLRO | Madrid | Lun, 2019-04-01 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
R Programación para Finanzas | Barcelona | Lun, 2019-04-08 09:30 | 6300EUR / 7300EUR |
Programación NVIDIA GPU - Extended | Málaga | Mar, 2019-05-07 09:30 | N/A / 5525EUR |
BPMN para Analistas | Málaga | Mar, 2019-07-02 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in Spain!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!